Date | Average Price | Minimum Price | Maxium Price |
---|---|---|---|
2022 July | |||
2022-07-01 | $0.0000942 | $0.000001 | $0.000236 |
2022-07-02 | $0.0000998 | $0.000001 | $0.000226 |
2022-07-03 | $0.00010021 | $0.000001 | $0.000225 |
2022-07-04 | $0.0000982 | $0.000001 | $0.000222 |
2022-07-05 | $0.0000953 | $0.000001 | $0.000225 |
2022-07-06 | $0.0000913 | $0.000001 | $0.000223 |
2022-07-07 | $0.0000843 | $0.000001 | $0.000212 |
2022-07-08 | $0.00008070 | $0.000001 | $0.0002094 |
2022-07-09 | $0.0000819 | $0.000001 | $0.000217 |
2022-07-10 | $0.0000783 | $0.000001 | $0.0002080 |
2022-07-11 | $0.0000728 | $0.000001 | $0.000200 |
2022-07-12 | $0.0000671 | $0.000001 | $0.000193 |
2022-07-13 | $0.00006092 | $0.000001 | $0.000185 |
2022-07-14 | $0.0000524 | $0.000001 | $0.000180 |
2022-07-15 | $0.0000479 | $0.000001 | $0.000173 |
2022-07-16 | $0.0000489 | $0.000001 | $0.000173 |
2022-07-17 | $0.0000458 | $0.000001 | $0.000176 |
2022-07-18 | $0.0000415 | $0.000001 | $0.000174 |
2022-07-19 | $0.0000375 | $0.000001 | $0.000165 |
2022-07-20 | $0.0000335 | $0.000001 | $0.000159 |
2022-07-21 | $0.0000277 | $0.000001 | $0.000150 |
2022-07-22 | $0.0000263 | $0.000001 | $0.000153 |
2022-07-23 | $0.00003080 | $0.000001 | $0.000159 |
2022-07-24 | $0.0000313 | $0.000001 | $0.000163 |
2022-07-25 | $0.00003083 | $0.000001 | $0.000165 |
2022-07-26 | $0.00003068 | $0.000001 | $0.000160 |
2022-07-27 | $0.00003057 | $0.000001 | $0.000162 |
2022-07-28 | $0.0000285 | $0.000001 | $0.000161 |
2022-07-29 | $0.00003068 | $0.000001 | $0.000164 |
2022-07-30 | $0.0000384 | $0.000001 | $0.000170 |
2022-07-31 | $0.0000419 | $0.000001 | $0.000168 |
2022 August | |||
2022-08-01 | $0.0000441 | $0.000001 | $0.000179 |
2022-08-02 | $0.0000461 | $0.000001 | $0.000178 |
2022-08-03 | $0.0000478 | $0.000001 | $0.000180 |
2022-08-04 | $0.0000470 | $0.000001 | $0.000175 |
2022-08-05 | $0.000050039 | $0.000001 | $0.000180 |
2022-08-06 | $0.0000582 | $0.000001 | $0.000193 |
2022-08-07 | $0.0000616 | $0.000001 | $0.000200 |
2022-08-08 | $0.0000632 | $0.000001 | $0.000190 |
2022-08-09 | $0.0000643 | $0.000001 | $0.000194 |
2022-08-10 | $0.0000646 | $0.000001 | $0.000198 |
2022-08-11 | $0.0000622 | $0.000001 | $0.000188 |
2022-08-12 | $0.0000633 | $0.000001 | $0.000183 |
2022-08-13 | $0.0000693 | $0.000001 | $0.0002092 |
2022-08-14 | $0.00007046 | $0.000001 | $0.000200 |
2022-08-15 | $0.0000697 | $0.000001 | $0.000198 |
2022-08-16 | $0.0000684 | $0.000001 | $0.000189 |
2022-08-17 | $0.0000663 | $0.000001 | $0.000193 |
2022-08-18 | $0.0000615 | $0.000001 | $0.000194 |
2022-08-19 | $0.00006039 | $0.000001 | $0.000195 |
2022-08-20 | $0.0000643 | $0.000001 | $0.000190 |
2022-08-21 | $0.0000635 | $0.000001 | $0.000191 |
2022-08-22 | $0.0000610 | $0.000001 | $0.0002017 |
2022-08-23 | $0.0000583 | $0.000001 | $0.000189 |
2022-08-24 | $0.0000550 | $0.000001 | $0.000179 |
2022-08-25 | $0.0000493 | $0.000001 | $0.000175 |
2022-08-26 | $0.0000475 | $0.000001 | $0.000187 |
2022-08-27 | $0.0000510 | $0.000001 | $0.000184 |
2022-08-28 | $0.000050074 | $0.000001 | $0.000192 |
2022-08-29 | $0.0000476 | $0.000001 | $0.000182 |
2022-08-30 | $0.0000451 | $0.000001 | $0.000177 |
2022-08-31 | $0.0000422 | $0.000001 | $0.000165 |
2022 September | |||
2022-09-01 | $0.0000370 | $0.000001 | $0.000170 |
2022-09-02 | $0.0000358 | $0.000001 | $0.000170 |
2022-09-03 | $0.0000399 | $0.000001 | $0.000182 |
2022-09-04 | $0.0000396 | $0.000001 | $0.000171 |
2022-09-05 | $0.0000377 | $0.000001 | $0.000163 |
2022-09-06 | $0.0000358 | $0.000001 | $0.000160 |
2022-09-07 | $0.0000333 | $0.000001 | $0.000165 |
2022-09-08 | $0.0000285 | $0.000001 | $0.000161 |
2022-09-09 | $0.0000275 | $0.000001 | $0.000153 |
2022-09-10 | $0.0000317 | $0.000001 | $0.000164 |
2022-09-11 | $0.0000313 | $0.000001 | $0.000161 |
2022-09-12 | $0.0000292 | $0.000001 | $0.000160 |
2022-09-13 | $0.0000268 | $0.000001 | $0.000155 |
2022-09-14 | $0.0000237 | $0.000001 | $0.000159 |
2022-09-15 | $0.0000181 | $0.000001 | $0.000154 |
2022-09-16 | $0.0000162 | $0.000001 | $0.000144 |
2022-09-17 | $0.0000194 | $0.000001 | $0.000148 |
2022-09-18 | $0.0000178 | $0.000001 | $0.000149 |
2022-09-19 | $0.0000145 | $0.000001 | $0.000150 |
2022-09-20 | $0.00001081 | $0.000001 | $0.000140 |
2022-09-21 | $0.00000650 | $0.000001 | $0.000149 |
2022-09-22 | $0.00000488 | $0.000001 | $0.000112 |
2022-09-23 | $0.00000366 | $0.000001 | $0.0000839 |
2022-09-24 | $0.00000274 | $0.000001 | $0.0000630 |
2022-09-25 | $0.000002058 | $0.000001 | $0.0000472 |
2022-09-26 | $0.00000154 | $0.000001 | $0.0000354 |
2022-09-27 | $0.00000116 | $0.000001 | $0.0000266 |
2022-09-28 | $0.000000868 | $0.000001 | $0.0000199 |
2022-09-29 | $0.000000651 | $0.000001 | $0.0000149 |
2022-09-30 | $0.000000488 | $0.000001 | $0.0000112 |
2022 October | |||
2022-10-01 | $0.000000366 | $0.000001 | $0.00000840 |
2022-10-02 | $0.000000275 | $0.000001 | $0.00000630 |
2022-10-03 | $0.000000206 | $0.000001 | $0.00000473 |
2022-10-04 | $0.000000183 | $0.000000091 | $0.000000274 |
2022-10-05 | $0.000000174 | $0.000000087 | $0.000000261 |
2022-10-06 | $0.000000174 | $0.000000087 | $0.000000261 |
2022-10-07 | $0.000000170 | $0.000000085 | $0.000000255 |
2022-10-08 | $0.000000167 | $0.000000083 | $0.000000250 |
2022-10-09 | $0.000000165 | $0.000000083 | $0.000000248 |
2022-10-10 | $0.000000159 | $0.000000079 | $0.000000238 |
2022-10-11 | $0.000000163 | $0.000000082 | $0.000000245 |
2022-10-12 | $0.000000160 | $0.000000080 | $0.000000240 |
2022-10-13 | $0.000000152 | $0.000000076 | $0.000000228 |
2022-10-14 | $0.000000152 | $0.000000076 | $0.000000228 |
2022-10-15 | $0.000000154 | $0.000000077 | $0.000000230 |
2022-10-16 | $0.000000152 | $0.000000076 | $0.000000228 |
2022-10-17 | $0.000000146 | $0.000000073 | $0.000000219 |
2022-10-18 | $0.000000150 | $0.000000075 | $0.000000226 |
2022-10-19 | $0.000000150 | $0.000000075 | $0.000000226 |
2022-10-20 | $0.000000143 | $0.000000071 | $0.000000214 |
2022-10-21 | $0.000000140 | $0.000000070 | $0.000000210 |
2022-10-22 | $0.000000137 | $0.000000069 | $0.000000206 |
2022-10-23 | $0.000000144 | $0.000000072 | $0.000000216 |
2022-10-24 | $0.000000145 | $0.000000073 | $0.000000218 |
2022-10-25 | $0.000000141 | $0.000000071 | $0.000000212 |
2022-10-26 | $0.000000137 | $0.000000068 | $0.000000205 |
2022-10-27 | $0.000000130 | $0.000000065 | $0.000000195 |
2022-10-28 | $0.000000133 | $0.000000066 | $0.000000199 |
2022-10-29 | $0.000000127 | $0.000000064 | $0.000000191 |
2022-10-30 | $0.000000130 | $0.000000065 | $0.000000195 |
2022-10-31 | $0.000000127 | $0.000000064 | $0.000000191 |
2022 November | |||
2022-11-01 | $0.000000132 | $0.000000066 | $0.000000199 |
2022-11-02 | $0.000000127 | $0.000000064 | $0.000000191 |
2022-11-03 | $0.000000127 | $0.000000064 | $0.000000191 |
2022-11-04 | $0.000000130 | $0.000000065 | $0.000000194 |
2022-11-05 | $0.000000126 | $0.000000063 | $0.000000189 |
2022-11-06 | $0.000000131 | $0.000000065 | $0.000000196 |
2022-11-07 | $0.000000129 | $0.000000065 | $0.000000194 |
2022-11-08 | $0.000000128 | $0.000000064 | $0.000000192 |
2022-11-09 | $0.000000131 | $0.000000065 | $0.000000196 |
2022-11-10 | $0.000000131 | $0.000000065 | $0.000000196 |
2022-11-11 | $0.000000124 | $0.000000062 | $0.000000186 |
2022-11-12 | $0.000000125 | $0.000000063 | $0.000000188 |
2022-11-13 | $0.000000122 | $0.000000061 | $0.000000182 |
2022-11-14 | $0.000000119 | $0.000000060 | $0.000000179 |
2022-11-15 | $0.000000118 | $0.000000059 | $0.000000177 |
2022-11-16 | $0.000000119 | $0.000000060 | $0.000000179 |
2022-11-17 | $0.000000114 | $0.000000057 | $0.000000172 |
2022-11-18 | $0.000000112 | $0.000000056 | $0.000000168 |
2022-11-19 | $0.000000109 | $0.000000054 | $0.000000163 |
2022-11-20 | $0.000000107 | $0.000000053 | $0.000000160 |
2022-11-21 | $0.000000102 | $0.000000051 | $0.000000154 |
2022-11-22 | $0.000000100 | $0.000000050 | $0.000000150 |
2022-11-23 | $0.000000105 | $0.000000053 | $0.000000158 |
2022-11-24 | $0.000000104 | $0.000000052 | $0.000000156 |
2022-11-25 | $0.000000100 | $0.000000050 | $0.000000150 |
2022-11-26 | $0.000000105 | $0.000000053 | $0.000000158 |
2022-11-27 | $0.000000110 | $0.000000055 | $0.000000166 |
2022-11-28 | $0.000000113 | $0.000000056 | $0.000000169 |
2022-11-29 | $0.000000115 | $0.000000057 | $0.000000172 |
2022-11-30 | $0.000000115 | $0.000000057 | $0.000000172 |
2022 December | |||
2022-12-01 | $0.000000113 | $0.000000056 | $0.000000169 |
2022-12-02 | $0.000000115 | $0.000000057 | $0.000000172 |
2022-12-03 | $0.000000121 | $0.000000060 | $0.000000181 |
2022-12-04 | $0.000000125 | $0.000000063 | $0.000000188 |
2022-12-05 | $0.000000125 | $0.000000063 | $0.000000188 |
2022-12-06 | $0.000000128 | $0.000000064 | $0.000000192 |
2022-12-07 | $0.000000127 | $0.000000063 | $0.000000190 |
2022-12-08 | $0.000000120 | $0.000000060 | $0.000000180 |
2022-12-09 | $0.000000114 | $0.000000057 | $0.000000171 |
2022-12-10 | $0.000000109 | $0.000000054 | $0.000000163 |
2022-12-11 | $0.000000111 | $0.000000055 | $0.000000166 |
2022-12-12 | $0.000000108 | $0.000000054 | $0.000000163 |
2022-12-13 | $0.000000108 | $0.000000054 | $0.000000163 |
2022-12-14 | $0.000000108 | $0.000000054 | $0.000000163 |
2022-12-15 | $0.000000104 | $0.000000052 | $0.000000156 |
2022-12-16 | $0.000000103 | $0.000000052 | $0.000000155 |
2022-12-17 | $0.000000099 | $0.000000049 | $0.000000148 |
2022-12-18 | $0.000000098 | $0.000000049 | $0.000000147 |
2022-12-19 | $0.000000094 | $0.000000047 | $0.000000141 |
2022-12-20 | $0.000000099 | $0.000000049 | $0.000000148 |
2022-12-21 | $0.000000102 | $0.000000051 | $0.000000153 |
2022-12-22 | $0.000000106 | $0.000000053 | $0.000000159 |
2022-12-23 | $0.000000103 | $0.000000051 | $0.000000154 |
2022-12-24 | $0.000000103 | $0.000000051 | $0.000000154 |
2022-12-25 | $0.000000100 | $0.000000050 | $0.000000149 |
2022-12-26 | $0.000000099 | $0.000000049 | $0.000000148 |
2022-12-27 | $0.000000095 | $0.000000047 | $0.000000142 |
2022-12-28 | $0.000000091 | $0.000000045 | $0.000000136 |
2022-12-29 | $0.000000087 | $0.000000044 | $0.000000131 |
2022-12-30 | $0.000000084 | $0.000000042 | $0.000000126 |
2022-12-31 | $0.000000088 | $0.000000044 | $0.000000132 |
YouLive Coin Price Prediction, UC Forecast for 2022
Is "YouLive Coin" a Good Investment in 2022?
TODAY'S TREND PAIRS Trending Crypto/Fiat Pairs
- BTC to USD Bitcoin to US Dollar
- ETH to USD Ethereum to US Dollar
- DOGE to USD Dogecoin to US Dollar
- POLL to GBP ClearPoll to British Pound Sterling
- BNB to PHP Binance Coin to Philippine Peso
- SKL to INR SKALE to Indian Rupee
- TRX to USD TRON to US Dollar