Date | Average Price | Minimum Price | Maxium Price |
---|---|---|---|
2022 July | |||
2022-07-01 | $0.0571 | $0.0182 | $0.0994 |
2022-07-02 | $0.0579 | $0.0179 | $0.0995 |
2022-07-03 | $0.0577 | $0.0186 | $0.0961 |
2022-07-04 | $0.0573 | $0.02058 | $0.0960 |
2022-07-05 | $0.0591 | $0.0184 | $0.0986 |
2022-07-06 | $0.06022 | $0.0197 | $0.10028 |
2022-07-07 | $0.06026 | $0.0195 | $0.0980 |
2022-07-08 | $0.0598 | $0.0223 | $0.0984 |
2022-07-09 | $0.06062 | $0.02099 | $0.1019 |
2022-07-10 | $0.06034 | $0.0198 | $0.1014 |
2022-07-11 | $0.06000080 | $0.0220 | $0.1014 |
2022-07-12 | $0.0618 | $0.0266 | $0.1036 |
2022-07-13 | $0.0629 | $0.0212 | $0.10072 |
2022-07-14 | $0.0629 | $0.02049 | $0.0997 |
2022-07-15 | $0.0625 | $0.0252 | $0.1027 |
2022-07-16 | $0.0633 | $0.0237 | $0.1019 |
2022-07-17 | $0.0630 | $0.0252 | $0.1026 |
2022-07-18 | $0.0627 | $0.0251 | $0.1010 |
2022-07-19 | $0.0645 | $0.0261 | $0.1037 |
2022-07-20 | $0.0656 | $0.0258 | $0.1052 |
2022-07-21 | $0.0656 | $0.0262 | $0.1071 |
2022-07-22 | $0.0652 | $0.0254 | $0.1016 |
2022-07-23 | $0.0660 | $0.0236 | $0.1078 |
2022-07-24 | $0.0657 | $0.0258 | $0.1042 |
2022-07-25 | $0.0654 | $0.0241 | $0.1012 |
2022-07-26 | $0.0672 | $0.0280 | $0.1044 |
2022-07-27 | $0.0683 | $0.030028 | $0.1060 |
2022-07-28 | $0.0683 | $0.0283 | $0.1067 |
2022-07-29 | $0.0679 | $0.0281 | $0.1079 |
2022-07-30 | $0.0687 | $0.0311 | $0.1080 |
2022-07-31 | $0.0684 | $0.03059 | $0.1066 |
2022 August | |||
2022-08-01 | $0.0680 | $0.0282 | $0.1047 |
2022-08-02 | $0.0699 | $0.0314 | $0.1084 |
2022-08-03 | $0.07095 | $0.0320 | $0.112 |
2022-08-04 | $0.07098 | $0.03046 | $0.1073 |
2022-08-05 | $0.07055 | $0.0333 | $0.1100 |
2022-08-06 | $0.0713 | $0.0311 | $0.111 |
2022-08-07 | $0.0711 | $0.03040 | $0.110 |
2022-08-08 | $0.07072 | $0.0299 | $0.110 |
2022-08-09 | $0.0725 | $0.0332 | $0.112 |
2022-08-10 | $0.0736 | $0.0343 | $0.114 |
2022-08-11 | $0.0737 | $0.0331 | $0.111 |
2022-08-12 | $0.0732 | $0.0337 | $0.114 |
2022-08-13 | $0.0740 | $0.0349 | $0.113 |
2022-08-14 | $0.0737 | $0.0349 | $0.115 |
2022-08-15 | $0.0734 | $0.0355 | $0.1095 |
2022-08-16 | $0.0752 | $0.0348 | $0.112 |
2022-08-17 | $0.0763 | $0.0374 | $0.114 |
2022-08-18 | $0.0763 | $0.0361 | $0.117 |
2022-08-19 | $0.0759 | $0.0377 | $0.114 |
2022-08-20 | $0.0767 | $0.0371 | $0.116 |
2022-08-21 | $0.0764 | $0.0361 | $0.116 |
2022-08-22 | $0.0761 | $0.0362 | $0.117 |
2022-08-23 | $0.0779 | $0.0372 | $0.117 |
2022-08-24 | $0.0790 | $0.0384 | $0.120 |
2022-08-25 | $0.0790 | $0.0384 | $0.118 |
2022-08-26 | $0.0786 | $0.04045 | $0.119 |
2022-08-27 | $0.0794 | $0.0387 | $0.119 |
2022-08-28 | $0.0791 | $0.04018 | $0.119 |
2022-08-29 | $0.0788 | $0.04064 | $0.117 |
2022-08-30 | $0.08058 | $0.0413 | $0.117 |
2022-08-31 | $0.0817 | $0.0431 | $0.121 |
2022 September | |||
2022-09-01 | $0.0817 | $0.0424 | $0.119 |
2022-09-02 | $0.0813 | $0.0431 | $0.121 |
2022-09-03 | $0.0821 | $0.0434 | $0.121 |
2022-09-04 | $0.0818 | $0.040081 | $0.122 |
2022-09-05 | $0.0814 | $0.040100 | $0.118 |
2022-09-06 | $0.0833 | $0.0421 | $0.119 |
2022-09-07 | $0.0843 | $0.0465 | $0.127 |
2022-09-08 | $0.0844 | $0.0457 | $0.123 |
2022-09-09 | $0.0840 | $0.0433 | $0.122 |
2022-09-10 | $0.0847 | $0.0435 | $0.122 |
2022-09-11 | $0.0845 | $0.0445 | $0.122 |
2022-09-12 | $0.0841 | $0.0450 | $0.123 |
2022-09-13 | $0.0859 | $0.0487 | $0.123 |
2022-09-14 | $0.0870 | $0.0453 | $0.125 |
2022-09-15 | $0.0871 | $0.0476 | $0.126 |
2022-09-16 | $0.0866 | $0.0440 | $0.123 |
2022-09-17 | $0.0874 | $0.0455 | $0.127 |
2022-09-18 | $0.0871 | $0.0468 | $0.126 |
2022-09-19 | $0.0868 | $0.0451 | $0.125 |
2022-09-20 | $0.0886 | $0.0484 | $0.127 |
2022-09-21 | $0.0897 | $0.0519 | $0.129 |
2022-09-22 | $0.0897 | $0.0534 | $0.128 |
2022-09-23 | $0.0893 | $0.0532 | $0.129 |
2022-09-24 | $0.09011 | $0.0513 | $0.131 |
2022-09-25 | $0.0898 | $0.050055 | $0.129 |
2022-09-26 | $0.0895 | $0.05075 | $0.130 |
2022-09-27 | $0.0913 | $0.0558 | $0.127 |
2022-09-28 | $0.0924 | $0.0543 | $0.133 |
2022-09-29 | $0.0924 | $0.05050 | $0.130 |
2022-09-30 | $0.0920 | $0.0534 | $0.133 |
2022 October | |||
2022-10-01 | $0.0928 | $0.0534 | $0.132 |
2022-10-02 | $0.0925 | $0.0515 | $0.133 |
2022-10-03 | $0.0922 | $0.0551 | $0.133 |
2022-10-04 | $0.0940 | $0.0535 | $0.133 |
2022-10-05 | $0.0951 | $0.0550 | $0.137 |
2022-10-06 | $0.0951 | $0.0570 | $0.135 |
2022-10-07 | $0.0947 | $0.0535 | $0.134 |
2022-10-08 | $0.0955 | $0.0537 | $0.140 |
2022-10-09 | $0.0952 | $0.0584 | $0.136 |
2022-10-10 | $0.0948 | $0.0560 | $0.138 |
2022-10-11 | $0.0967 | $0.0550 | $0.137 |
2022-10-12 | $0.0977 | $0.0568 | $0.138 |
2022-10-13 | $0.0978 | $0.0612 | $0.137 |
2022-10-14 | $0.0974 | $0.0582 | $0.134 |
2022-10-15 | $0.0982 | $0.0583 | $0.140 |
2022-10-16 | $0.0979 | $0.0595 | $0.139 |
2022-10-17 | $0.0975 | $0.0585 | $0.136 |
2022-10-18 | $0.0993 | $0.0589 | $0.137 |
2022-10-19 | $0.10043 | $0.0590 | $0.140 |
2022-10-20 | $0.10047 | $0.0620 | $0.142 |
2022-10-21 | $0.100036 | $0.0649 | $0.142 |
2022-10-22 | $0.10083 | $0.0662 | $0.141 |
2022-10-23 | $0.10055 | $0.06069 | $0.140 |
2022-10-24 | $0.10021 | $0.0578 | $0.136 |
2022-10-25 | $0.1020 | $0.0616 | $0.144 |
2022-10-26 | $0.1031 | $0.0652 | $0.143 |
2022-10-27 | $0.1031 | $0.06048 | $0.145 |
2022-10-28 | $0.1027 | $0.0629 | $0.142 |
2022-10-29 | $0.1035 | $0.0637 | $0.144 |
2022-10-30 | $0.1032 | $0.0619 | $0.143 |
2022-10-31 | $0.1029 | $0.0648 | $0.142 |
2022 November | |||
2022-11-01 | $0.1047 | $0.0659 | $0.143 |
2022-11-02 | $0.1058 | $0.0673 | $0.145 |
2022-11-03 | $0.1058 | $0.070033 | $0.145 |
2022-11-04 | $0.1054 | $0.0669 | $0.148 |
2022-11-05 | $0.1062 | $0.0669 | $0.143 |
2022-11-06 | $0.1059 | $0.0649 | $0.147 |
2022-11-07 | $0.1056 | $0.0661 | $0.145 |
2022-11-08 | $0.1074 | $0.0711 | $0.150 |
2022-11-09 | $0.1085 | $0.07040 | $0.149 |
2022-11-10 | $0.1085 | $0.07067 | $0.148 |
2022-11-11 | $0.1081 | $0.0684 | $0.149 |
2022-11-12 | $0.1089 | $0.07032 | $0.150 |
2022-11-13 | $0.1086 | $0.0677 | $0.151 |
2022-11-14 | $0.1082 | $0.0694 | $0.149 |
2022-11-15 | $0.110 | $0.0687 | $0.150 |
2022-11-16 | $0.111 | $0.07094 | $0.149 |
2022-11-17 | $0.111 | $0.07049 | $0.150 |
2022-11-18 | $0.111 | $0.07082 | $0.151 |
2022-11-19 | $0.112 | $0.0681 | $0.150 |
2022-11-20 | $0.111 | $0.0757 | $0.152 |
2022-11-21 | $0.111 | $0.0727 | $0.153 |
2022-11-22 | $0.113 | $0.0724 | $0.152 |
2022-11-23 | $0.114 | $0.0741 | $0.154 |
2022-11-24 | $0.114 | $0.0737 | $0.152 |
2022-11-25 | $0.113 | $0.0745 | $0.155 |
2022-11-26 | $0.114 | $0.0738 | $0.152 |
2022-11-27 | $0.114 | $0.0738 | $0.153 |
2022-11-28 | $0.114 | $0.0745 | $0.150 |
2022-11-29 | $0.115 | $0.0732 | $0.154 |
2022-11-30 | $0.117 | $0.0781 | $0.157 |
2022 December | |||
2022-12-01 | $0.117 | $0.0743 | $0.161 |
2022-12-02 | $0.116 | $0.0759 | $0.156 |
2022-12-03 | $0.117 | $0.0737 | $0.157 |
2022-12-04 | $0.117 | $0.0764 | $0.158 |
2022-12-05 | $0.116 | $0.0749 | $0.158 |
2022-12-06 | $0.118 | $0.0768 | $0.160 |
2022-12-07 | $0.119 | $0.0798 | $0.156 |
2022-12-08 | $0.119 | $0.0799 | $0.156 |
2022-12-09 | $0.119 | $0.0796 | $0.157 |
2022-12-10 | $0.120 | $0.0794 | $0.162 |
2022-12-11 | $0.119 | $0.08042 | $0.160 |
2022-12-12 | $0.119 | $0.0794 | $0.158 |
2022-12-13 | $0.121 | $0.0795 | $0.159 |
2022-12-14 | $0.122 | $0.0844 | $0.161 |
2022-12-15 | $0.122 | $0.0817 | $0.161 |
2022-12-16 | $0.121 | $0.08085 | $0.161 |
2022-12-17 | $0.122 | $0.0812 | $0.163 |
2022-12-18 | $0.122 | $0.0810 | $0.160 |
2022-12-19 | $0.122 | $0.0832 | $0.163 |
2022-12-20 | $0.123 | $0.0864 | $0.162 |
2022-12-21 | $0.125 | $0.0816 | $0.164 |
2022-12-22 | $0.125 | $0.0859 | $0.164 |
2022-12-23 | $0.124 | $0.0830 | $0.164 |
2022-12-24 | $0.125 | $0.0843 | $0.163 |
2022-12-25 | $0.125 | $0.0832 | $0.166 |
2022-12-26 | $0.124 | $0.0856 | $0.168 |
2022-12-27 | $0.126 | $0.0867 | $0.167 |
2022-12-28 | $0.127 | $0.0896 | $0.167 |
2022-12-29 | $0.127 | $0.0869 | $0.165 |
2022-12-30 | $0.127 | $0.0885 | $0.170 |
2022-12-31 | $0.128 | $0.0892 | $0.171 |
Sperax Price Prediction, SPA Forecast for 2022
Is "Sperax" a Good Investment in 2022?
TODAY'S TREND PAIRS Trending Crypto/Fiat Pairs
- BTC to USD Bitcoin to US Dollar
- ETH to USD Ethereum to US Dollar
- DOGE to USD Dogecoin to US Dollar
- POLL to GBP ClearPoll to British Pound Sterling
- BNB to PHP Binance Coin to Philippine Peso
- SKL to INR SKALE to Indian Rupee
- TRX to USD TRON to US Dollar