Date | Average Price | Minimum Price | Maxium Price |
---|---|---|---|
2024 January | |||
2024-01-01 | $4.846 | $1.278 | $8.274 |
2024-01-02 | $4.898 | $1.254 | $8.470 |
2024-01-03 | $4.975 | $1.235 | $8.413 |
2024-01-04 | $5.030 | $1.050 | $8.717 |
2024-01-05 | $5.037 | $1.246 | $8.553 |
2024-01-06 | $5.115 | $1.603 | $8.621 |
2024-01-07 | $4.913 | $1.227 | $8.441 |
2024-01-08 | $5.141 | $1.747 | $8.824 |
2024-01-09 | $5.125 | $1.631 | $8.748 |
2024-01-10 | $5.132 | $1.401 | $8.882 |
2024-01-11 | $5.116 | $1.560 | $8.700 |
2024-01-12 | $5.053 | $1.389 | $8.683 |
2024-01-13 | $5.061 | $1.398 | $8.520 |
2024-01-14 | $4.790 | $1.008 | $8.419 |
2024-01-15 | $4.952 | $1.240 | $8.607 |
2024-01-16 | $4.873 | $1.112 | $8.513 |
2024-01-17 | $4.820 | $1.141 | $8.672 |
2024-01-18 | $4.748 | $1.028 | $8.348 |
2024-01-19 | $4.634 | $0.948 | $8.350 |
2024-01-20 | $4.596 | $0.765 | $8.090 |
2024-01-21 | $4.285 | $0.631 | $7.956 |
2024-01-22 | $4.412 | $0.583 | $7.999 |
2024-01-23 | $4.304 | $0.549 | $8.111 |
2024-01-24 | $4.230 | $0.454 | $7.969 |
2024-01-25 | $4.143 | $0.381 | $7.519 |
2024-01-26 | $4.020 | $0.432 | $7.771 |
2024-01-27 | $3.979 | $0.0446 | $7.559 |
2024-01-28 | $3.672 | $0.000001 | $7.377 |
2024-01-29 | $3.810 | $0.000001 | $7.590 |
2024-01-30 | $3.718 | $0.000001 | $7.370 |
2024-01-31 | $3.666 | $0.000001 | $7.419 |
2024 February | |||
2024-02-01 | $3.605 | $0.000001 | $7.302 |
2024-02-02 | $3.512 | $0.000001 | $7.178 |
2024-02-03 | $3.507 | $0.000001 | $7.206 |
2024-02-04 | $3.237 | $0.000001 | $7.046 |
2024-02-05 | $3.416 | $0.000001 | $7.144 |
2024-02-06 | $3.367 | $0.000001 | $7.275 |
2024-02-07 | $3.358 | $0.000001 | $7.066 |
2024-02-08 | $3.342 | $0.000001 | $7.089 |
2024-02-09 | $3.294 | $0.000001 | $6.900 |
2024-02-10 | $3.332 | $0.000001 | $7.031 |
2024-02-11 | $3.106 | $0.000001 | $7.112 |
2024-02-12 | $3.325 | $0.000001 | $7.171 |
2024-02-13 | $3.314 | $0.000001 | $6.855 |
2024-02-14 | $3.341 | $0.000001 | $6.855 |
2024-02-15 | $3.357 | $0.000001 | $7.045 |
2024-02-16 | $3.337 | $0.000001 | $7.380 |
2024-02-17 | $3.400 | $0.000001 | $7.168 |
2024-02-18 | $3.193 | $0.000001 | $6.939 |
2024-02-19 | $3.428 | $0.000001 | $7.090 |
2024-02-20 | $3.428 | $0.000001 | $7.270 |
2024-02-21 | $3.461 | $0.000001 | $7.200 |
2024-02-22 | $3.479 | $0.000001 | $7.278 |
2024-02-23 | $3.458 | $0.000001 | $7.133 |
2024-02-24 | $3.514 | $0.000001 | $7.533 |
2024-02-25 | $3.297 | $0.000001 | $7.229 |
2024-02-26 | $3.519 | $0.000001 | $7.434 |
2024-02-27 | $3.502 | $0.000001 | $7.347 |
2024-02-28 | $3.516 | $0.000001 | $7.399 |
2024-02-29 | $3.512 | $0.000001 | $7.441 |
2024 March | |||
2024-03-01 | $3.468 | $0.000001 | $7.263 |
2024-03-02 | $3.499 | $0.000001 | $7.425 |
2024-03-03 | $3.257 | $0.000001 | $7.221 |
2024-03-04 | $3.453 | $0.000001 | $7.227 |
2024-03-05 | $3.411 | $0.000001 | $7.318 |
2024-03-06 | $3.400 | $0.000001 | $7.071 |
2024-03-07 | $3.374 | $0.000001 | $7.297 |
2024-03-08 | $3.307 | $0.000001 | $7.197 |
2024-03-09 | $3.319 | $0.000001 | $7.171 |
2024-03-10 | $3.059 | $0.000001 | $6.833 |
2024-03-11 | $3.241 | $0.000001 | $7.066 |
2024-03-12 | $3.187 | $0.000001 | $7.329 |
2024-03-13 | $3.167 | $0.000001 | $7.117 |
2024-03-14 | $3.135 | $0.000001 | $7.084 |
2024-03-15 | $3.066 | $0.000001 | $7.140 |
2024-03-16 | $3.079 | $0.000001 | $6.958 |
2024-03-17 | $2.824 | $0.000001 | $6.755 |
2024-03-18 | $3.012 | $0.000001 | $7.013 |
2024-03-19 | $2.969 | $0.000001 | $6.935 |
2024-03-20 | $2.963 | $0.000001 | $6.934 |
2024-03-21 | $2.946 | $0.000001 | $6.706 |
2024-03-22 | $2.896 | $0.000001 | $6.887 |
2024-03-23 | $2.929 | $0.000001 | $7.090 |
2024-03-24 | $2.697 | $0.000001 | $6.641 |
2024-03-25 | $2.909 | $0.000001 | $6.745 |
2024-03-26 | $2.891 | $0.000001 | $7.003 |
2024-03-27 | $2.911 | $0.000001 | $6.914 |
2024-03-28 | $2.922 | $0.000001 | $7.045 |
2024-03-29 | $2.898 | $0.000001 | $7.150 |
2024-03-30 | $2.958 | $0.000001 | $6.956 |
2024-03-31 | $2.752 | $0.000001 | $6.642 |
2024 April | |||
2024-04-01 | $2.991 | $0.000001 | $7.110 |
2024-04-02 | $2.997 | $0.000001 | $6.847 |
2024-04-03 | $3.041 | $0.000001 | $7.136 |
2024-04-04 | $3.074 | $0.000001 | $7.211 |
2024-04-05 | $3.071 | $0.000001 | $6.884 |
2024-04-06 | $3.150 | $0.000001 | $7.094 |
2024-04-07 | $2.960 | $0.000001 | $7.068 |
2024-04-08 | $3.214 | $0.000001 | $7.434 |
2024-04-09 | $3.233 | $0.000001 | $7.542 |
2024-04-10 | $3.288 | $0.000001 | $7.379 |
2024-04-11 | $3.328 | $0.000001 | $7.439 |
2024-04-12 | $3.332 | $0.000001 | $7.435 |
2024-04-13 | $3.415 | $0.000001 | $7.640 |
2024-04-14 | $3.228 | $0.000001 | $7.530 |
2024-04-15 | $3.481 | $0.000001 | $7.730 |
2024-04-16 | $3.498 | $0.000001 | $7.676 |
2024-04-17 | $3.549 | $0.000001 | $7.745 |
2024-04-18 | $3.584 | $0.000001 | $7.882 |
2024-04-19 | $3.579 | $0.000001 | $7.867 |
2024-04-20 | $3.653 | $0.000001 | $7.904 |
2024-04-21 | $3.455 | $0.000001 | $7.626 |
2024-04-22 | $3.696 | $0.000001 | $7.911 |
2024-04-23 | $3.701 | $0.000001 | $7.775 |
2024-04-24 | $3.736 | $0.000001 | $7.889 |
2024-04-25 | $3.756 | $0.000001 | $8.043 |
2024-04-26 | $3.736 | $0.000001 | $7.949 |
2024-04-27 | $3.793 | $0.000001 | $8.051 |
2024-04-28 | $3.578 | $0.000001 | $7.866 |
2024-04-29 | $3.801 | $0.000001 | $8.127 |
2024-04-30 | $3.787 | $0.000001 | $8.011 |
2024 May | |||
2024-05-01 | $3.805 | $0.000001 | $8.081 |
2024-05-02 | $3.807 | $0.000001 | $7.924 |
2024-05-03 | $3.769 | $0.000001 | $8.095 |
2024-05-04 | $3.808 | $0.000001 | $8.072 |
2024-05-05 | $3.576 | $0.000001 | $7.912 |
2024-05-06 | $3.783 | $0.000001 | $8.028 |
2024-05-07 | $3.754 | $0.000001 | $8.188 |
2024-05-08 | $3.757 | $0.000001 | $7.968 |
2024-05-09 | $3.745 | $0.000001 | $7.850 |
2024-05-10 | $3.694 | $0.000001 | $7.894 |
2024-05-11 | $3.722 | $0.000001 | $8.102 |
2024-05-12 | $3.480 | $0.000001 | $8.040 |
2024-05-13 | $3.678 | $0.000001 | $8.180 |
2024-05-14 | $3.641 | $0.000001 | $8.220 |
2024-05-15 | $3.638 | $0.000001 | $7.828 |
2024-05-16 | $3.621 | $0.000001 | $7.867 |
2024-05-17 | $3.566 | $0.000001 | $8.016 |
2024-05-18 | $3.592 | $0.000001 | $8.118 |
2024-05-19 | $3.348 | $0.000001 | $7.693 |
2024-05-20 | $3.546 | $0.000001 | $7.900 |
2024-05-21 | $3.510 | $0.000001 | $7.884 |
2024-05-22 | $3.509 | $0.000001 | $8.037 |
2024-05-23 | $3.495 | $0.000001 | $7.848 |
2024-05-24 | $3.444 | $0.000001 | $7.892 |
2024-05-25 | $3.474 | $0.000001 | $7.857 |
2024-05-26 | $3.235 | $0.000001 | $7.637 |
2024-05-27 | $3.438 | $0.000001 | $7.892 |
2024-05-28 | $3.407 | $0.000001 | $7.865 |
2024-05-29 | $3.410 | $0.000001 | $7.911 |
2024-05-30 | $3.401 | $0.000001 | $7.723 |
2024-05-31 | $3.355 | $0.000001 | $7.855 |
2024 June | |||
2024-06-01 | $3.389 | $0.000001 | $7.903 |
2024-06-02 | $3.154 | $0.000001 | $7.576 |
2024-06-03 | $3.361 | $0.000001 | $7.910 |
2024-06-04 | $3.333 | $0.000001 | $7.733 |
2024-06-05 | $3.339 | $0.000001 | $7.837 |
2024-06-06 | $3.331 | $0.000001 | $7.686 |
2024-06-07 | $3.285 | $0.000001 | $7.690 |
2024-06-08 | $3.320 | $0.000001 | $7.828 |
2024-06-09 | $3.084 | $0.000001 | $7.552 |
2024-06-10 | $3.290 | $0.000001 | $7.897 |
2024-06-11 | $3.260 | $0.000001 | $7.530 |
2024-06-12 | $3.264 | $0.000001 | $7.927 |
2024-06-13 | $3.255 | $0.000001 | $7.908 |
2024-06-14 | $3.207 | $0.000001 | $7.604 |
2024-06-15 | $3.240 | $0.000001 | $7.987 |
2024-06-16 | $3.003 | $0.000001 | $7.716 |
2024-06-17 | $3.207 | $0.000001 | $7.806 |
2024-06-18 | $3.176 | $0.000001 | $7.711 |
2024-06-19 | $3.181 | $0.000001 | $7.559 |
2024-06-20 | $3.172 | $0.000001 | $7.698 |
2024-06-21 | $3.126 | $0.000001 | $7.703 |
2024-06-22 | $3.161 | $0.000001 | $7.825 |
2024-06-23 | $2.927 | $0.000001 | $7.508 |
2024-06-24 | $3.136 | $0.000001 | $7.689 |
2024-06-25 | $3.111 | $0.000001 | $7.793 |
2024-06-26 | $3.122 | $0.000001 | $7.637 |
2024-06-27 | $3.120 | $0.000001 | $7.845 |
2024-06-28 | $3.083 | $0.000001 | $7.798 |
2024-06-29 | $3.127 | $0.000001 | $7.848 |
2024-06-30 | $2.903 | $0.000001 | $7.579 |
2024 July | |||
2024-07-01 | $3.121 | $0.000001 | $7.863 |
2024-07-02 | $3.107 | $0.000001 | $7.575 |
2024-07-03 | $3.128 | $0.000001 | $7.769 |
2024-07-04 | $3.137 | $0.000001 | $7.791 |
2024-07-05 | $3.109 | $0.000001 | $7.607 |
2024-07-06 | $3.162 | $0.000001 | $7.912 |
2024-07-07 | $2.946 | $0.000001 | $7.856 |
2024-07-08 | $3.172 | $0.000001 | $7.746 |
2024-07-09 | $3.163 | $0.000001 | $7.903 |
2024-07-10 | $3.189 | $0.000001 | $7.931 |
2024-07-11 | $3.200 | $0.000001 | $7.914 |
2024-07-12 | $3.173 | $0.000001 | $7.996 |
2024-07-13 | $3.226 | $0.000001 | $8.028 |
2024-07-14 | $3.008 | $0.000001 | $7.775 |
2024-07-15 | $3.230 | $0.000001 | $8.220 |
2024-07-16 | $3.215 | $0.000001 | $8.182 |
2024-07-17 | $3.234 | $0.000001 | $8.012 |
2024-07-18 | $3.236 | $0.000001 | $8.101 |
2024-07-19 | $3.199 | $0.000001 | $8.095 |
2024-07-20 | $3.241 | $0.000001 | $8.061 |
2024-07-21 | $3.011 | $0.000001 | $7.814 |
2024-07-22 | $3.220 | $0.000001 | $7.916 |
2024-07-23 | $3.193 | $0.000001 | $8.010 |
2024-07-24 | $3.198 | $0.000001 | $8.163 |
2024-07-25 | $3.188 | $0.000001 | $7.824 |
2024-07-26 | $3.139 | $0.000001 | $8.166 |
2024-07-27 | $3.169 | $0.000001 | $8.022 |
2024-07-28 | $2.929 | $0.000001 | $8.014 |
2024-07-29 | $3.130 | $0.000001 | $8.067 |
2024-07-30 | $3.096 | $0.000001 | $8.027 |
2024-07-31 | $3.096 | $0.000001 | $8.059 |
2024 August | |||
2024-08-01 | $3.084 | $0.000001 | $8.068 |
2024-08-02 | $3.035 | $0.000001 | $7.857 |
2024-08-03 | $3.067 | $0.000001 | $7.808 |
2024-08-04 | $2.831 | $0.000001 | $7.718 |
2024-08-05 | $3.039 | $0.000001 | $7.818 |
2024-08-06 | $3.014 | $0.000001 | $7.861 |
2024-08-07 | $3.026 | $0.000001 | $8.061 |
2024-08-08 | $3.026 | $0.000001 | $7.967 |
2024-08-09 | $2.992 | $0.000001 | $7.760 |
2024-08-10 | $3.041 | $0.000001 | $7.868 |
2024-08-11 | $2.823 | $0.000001 | $7.806 |
2024-08-12 | $3.049 | $0.000001 | $8.260 |
2024-08-13 | $3.043 | $0.000001 | $7.973 |
2024-08-14 | $3.074 | $0.000001 | $7.985 |
2024-08-15 | $3.093 | $0.000001 | $7.907 |
2024-08-16 | $3.078 | $0.000001 | $7.997 |
2024-08-17 | $3.144 | $0.000001 | $8.318 |
2024-08-18 | $2.942 | $0.000001 | $7.826 |
2024-08-19 | $3.182 | $0.000001 | $8.345 |
2024-08-20 | $3.188 | $0.000001 | $8.110 |
2024-08-21 | $3.229 | $0.000001 | $8.100 |
2024-08-22 | $3.256 | $0.000001 | $8.328 |
2024-08-23 | $3.245 | $0.000001 | $8.282 |
2024-08-24 | $3.313 | $0.000001 | $8.280 |
2024-08-25 | $3.110 | $0.000001 | $8.076 |
2024-08-26 | $3.347 | $0.000001 | $8.300 |
2024-08-27 | $3.347 | $0.000001 | $8.431 |
2024-08-28 | $3.379 | $0.000001 | $8.396 |
2024-08-29 | $3.394 | $0.000001 | $8.373 |
2024-08-30 | $3.369 | $0.000001 | $8.363 |
2024-08-31 | $3.422 | $0.000001 | $8.586 |
2024 September | |||
2024-09-01 | $3.201 | $0.000001 | $8.386 |
2024-09-02 | $3.418 | $0.000001 | $8.426 |
2024-09-03 | $3.398 | $0.000001 | $8.449 |
2024-09-04 | $3.409 | $0.000001 | $8.524 |
2024-09-05 | $3.403 | $0.000001 | $8.619 |
2024-09-06 | $3.357 | $0.000001 | $8.431 |
2024-09-07 | $3.388 | $0.000001 | $8.649 |
2024-09-08 | $3.147 | $0.000001 | $8.316 |
2024-09-09 | $3.345 | $0.000001 | $8.333 |
2024-09-10 | $3.307 | $0.000001 | $8.453 |
2024-09-11 | $3.302 | $0.000001 | $8.502 |
2024-09-12 | $3.281 | $0.000001 | $8.643 |
2024-09-13 | $3.223 | $0.000001 | $8.356 |
2024-09-14 | $3.244 | $0.000001 | $8.549 |
2024-09-15 | $2.995 | $0.000001 | $8.131 |
2024-09-16 | $3.188 | $0.000001 | $8.511 |
2024-09-17 | $3.146 | $0.000001 | $8.456 |
2024-09-18 | $3.139 | $0.000001 | $8.669 |
2024-09-19 | $3.120 | $0.000001 | $8.548 |
2024-09-20 | $3.064 | $0.000001 | $8.259 |
2024-09-21 | $3.089 | $0.000001 | $8.253 |
2024-09-22 | $2.846 | $0.000001 | $7.893 |
2024-09-23 | $3.046 | $0.000001 | $8.130 |
2024-09-24 | $3.013 | $0.000001 | $8.081 |
2024-09-25 | $3.015 | $0.000001 | $8.157 |
2024-09-26 | $3.005 | $0.000001 | $8.108 |
2024-09-27 | $2.958 | $0.000001 | $8.286 |
2024-09-28 | $2.993 | $0.000001 | $8.400 |
2024-09-29 | $2.760 | $0.000001 | $8.157 |
2024-09-30 | $2.968 | $0.000001 | $8.374 |
2024 October | |||
2024-10-01 | $2.943 | $0.000001 | $8.378 |
2024-10-02 | $2.952 | $0.000001 | $8.371 |
2024-10-03 | $2.948 | $0.000001 | $8.394 |
2024-10-04 | $2.907 | $0.000001 | $8.011 |
2024-10-05 | $2.946 | $0.000001 | $8.210 |
2024-10-06 | $2.715 | $0.000001 | $7.905 |
2024-10-07 | $2.926 | $0.000001 | $8.367 |
2024-10-08 | $2.901 | $0.000001 | $8.285 |
2024-10-09 | $2.910 | $0.000001 | $8.334 |
2024-10-10 | $2.906 | $0.000001 | $8.440 |
2024-10-11 | $2.863 | $0.000001 | $8.360 |
2024-10-12 | $2.900 | $0.000001 | $8.561 |
2024-10-13 | $2.667 | $0.000001 | $7.945 |
2024-10-14 | $2.876 | $0.000001 | $8.452 |
2024-10-15 | $2.849 | $0.000001 | $8.344 |
2024-10-16 | $2.857 | $0.000001 | $8.268 |
2024-10-17 | $2.851 | $0.000001 | $8.327 |
2024-10-18 | $2.808 | $0.000001 | $8.078 |
2024-10-19 | $2.846 | $0.000001 | $8.471 |
2024-10-20 | $2.614 | $0.000001 | $8.266 |
2024-10-21 | $2.825 | $0.000001 | $8.383 |
2024-10-22 | $2.802 | $0.000001 | $8.235 |
2024-10-23 | $2.814 | $0.000001 | $8.338 |
2024-10-24 | $2.815 | $0.000001 | $8.401 |
2024-10-25 | $2.779 | $0.000001 | $8.357 |
2024-10-26 | $2.824 | $0.000001 | $8.385 |
2024-10-27 | $2.602 | $0.000001 | $8.194 |
2024-10-28 | $2.822 | $0.000001 | $8.276 |
2024-10-29 | $2.810 | $0.000001 | $8.532 |
2024-10-30 | $2.832 | $0.000001 | $8.391 |
2024-10-31 | $2.843 | $0.000001 | $8.416 |
2024 November | |||
2024-11-01 | $2.818 | $0.000001 | $8.368 |
2024-11-02 | $2.874 | $0.000001 | $8.470 |
2024-11-03 | $2.661 | $0.000001 | $8.215 |
2024-11-04 | $2.890 | $0.000001 | $8.336 |
2024-11-05 | $2.885 | $0.000001 | $8.548 |
2024-11-06 | $2.914 | $0.000001 | $8.787 |
2024-11-07 | $2.930 | $0.000001 | $8.543 |
2024-11-08 | $2.908 | $0.000001 | $8.545 |
2024-11-09 | $2.966 | $0.000001 | $8.568 |
2024-11-10 | $2.753 | $0.000001 | $8.387 |
2024-11-11 | $2.981 | $0.000001 | $8.746 |
2024-11-12 | $2.972 | $0.000001 | $8.647 |
2024-11-13 | $2.997 | $0.000001 | $8.574 |
2024-11-14 | $3.006 | $0.000001 | $8.466 |
2024-11-15 | $2.977 | $0.000001 | $8.731 |
2024-11-16 | $3.026 | $0.000001 | $8.592 |
2024-11-17 | $2.804 | $0.000001 | $8.406 |
2024-11-18 | $3.021 | $0.000001 | $8.726 |
2024-11-19 | $3.002 | $0.000001 | $8.785 |
2024-11-20 | $3.017 | $0.000001 | $8.612 |
2024-11-21 | $3.017 | $0.000001 | $8.783 |
2024-11-22 | $2.978 | $0.000001 | $8.736 |
2024-11-23 | $3.020 | $0.000001 | $8.790 |
2024-11-24 | $2.791 | $0.000001 | $8.395 |
2024-11-25 | $3.005 | $0.000001 | $9.054 |
2024-11-26 | $2.985 | $0.000001 | $8.985 |
2024-11-27 | $3.000 | $0.000001 | $8.659 |
2024-11-28 | $3.004 | $0.000001 | $8.833 |
2024-11-29 | $2.973 | $0.000001 | $8.720 |
2024-11-30 | $3.024 | $0.000001 | $8.855 |
2024 December | |||
2024-12-01 | $2.810 | $0.000001 | $8.520 |
2024-12-02 | $3.041 | $0.000001 | $8.841 |
2024-12-03 | $3.042 | $0.000001 | $8.784 |
2024-12-04 | $3.083 | $0.000001 | $8.795 |
2024-12-05 | $3.115 | $0.000001 | $9.100 |
2024-12-06 | $3.115 | $0.000001 | $8.834 |
2024-12-07 | $3.202 | $0.000001 | $9.210 |
2024-12-08 | $3.025 | $0.000001 | $8.730 |
2024-12-09 | $3.295 | $0.000001 | $9.343 |
2024-12-10 | $3.338 | $0.000001 | $9.310 |
2024-12-11 | $3.422 | $0.000001 | $9.285 |
2024-12-12 | $3.498 | $0.000001 | $9.266 |
2024-12-13 | $3.543 | $0.000001 | $9.282 |
2024-12-14 | $3.674 | $0.000001 | $9.656 |
2024-12-15 | $3.540 | $0.000001 | $9.326 |
2024-12-16 | $3.854 | $0.000001 | $9.806 |
2024-12-17 | $3.937 | $0.000001 | $9.785 |
2024-12-18 | $4.058 | $0.000001 | $10.081 |
2024-12-19 | $4.169 | $0.000001 | $10.199 |
2024-12-20 | $4.244 | $0.000001 | $10.351 |
2024-12-21 | $4.402 | $0.000001 | $10.254 |
2024-12-22 | $4.291 | $0.000001 | $10.165 |
2024-12-23 | $4.621 | $0.000001 | $10.423 |
2024-12-24 | $4.715 | $0.000001 | $10.691 |
2024-12-25 | $4.841 | $0.000001 | $10.754 |
2024-12-26 | $4.951 | $0.000001 | $10.649 |
2024-12-27 | $5.020 | $0.000001 | $10.711 |
2024-12-28 | $5.164 | $0.000001 | $11.129 |
2024-12-29 | $5.033 | $0.000001 | $11.107 |
2024-12-30 | $5.336 | $0.000001 | $11.635 |
2024-12-31 | $5.398 | $0.000001 | $11.377 |
Validity Price Prediction, VAL Forecast for 2024
Is "Validity" a Good Investment in 2024?
TODAY'S TREND PAIRS Trending Crypto/Fiat Pairs
- BTC to USD Bitcoin to US Dollar
- ETH to USD Ethereum to US Dollar
- DOGE to USD Dogecoin to US Dollar
- POLL to GBP ClearPoll to British Pound Sterling
- BNB to PHP Binance Coin to Philippine Peso
- SKL to INR SKALE to Indian Rupee
- TRX to USD TRON to US Dollar