Date | Average Price | Minimum Price | Maxium Price |
---|---|---|---|
2022 July | |||
2022-07-01 | $1.906 | $0.428 | $3.391 |
2022-07-02 | $1.954 | $0.411 | $3.580 |
2022-07-03 | $1.734 | $0.2041 | $3.156 |
2022-07-04 | $1.956 | $0.332 | $3.466 |
2022-07-05 | $1.944 | $0.393 | $3.516 |
2022-07-06 | $1.968 | $0.3090 | $3.527 |
2022-07-07 | $1.979 | $0.435 | $3.637 |
2022-07-08 | $1.953 | $0.358 | $3.544 |
2022-07-09 | $2.007 | $0.5063 | $3.596 |
2022-07-10 | $1.792 | $0.230 | $3.351 |
2022-07-11 | $2.018 | $0.390 | $3.511 |
2022-07-12 | $2.009 | $0.468 | $3.537 |
2022-07-13 | $2.033 | $0.364 | $3.605 |
2022-07-14 | $2.042 | $0.450 | $3.593 |
2022-07-15 | $2.013 | $0.427 | $3.618 |
2022-07-16 | $2.063 | $0.372 | $3.630 |
2022-07-17 | $1.841 | $0.341 | $3.362 |
2022-07-18 | $2.059 | $0.480 | $3.641 |
2022-07-19 | $2.040 | $0.445 | $3.541 |
2022-07-20 | $2.054 | $0.458 | $3.585 |
2022-07-21 | $2.051 | $0.445 | $3.677 |
2022-07-22 | $2.010 | $0.4031 | $3.573 |
2022-07-23 | $2.047 | $0.449 | $3.527 |
2022-07-24 | $1.812 | $0.127 | $3.364 |
2022-07-25 | $2.017 | $0.498 | $3.713 |
2022-07-26 | $1.986 | $0.411 | $3.640 |
2022-07-27 | $1.987 | $0.252 | $3.535 |
2022-07-28 | $1.975 | $0.354 | $3.521 |
2022-07-29 | $1.924 | $0.349 | $3.471 |
2022-07-30 | $1.953 | $0.240 | $3.605 |
2022-07-31 | $1.713 | $0.000001 | $3.346 |
2022 August | |||
2022-08-01 | $1.914 | $0.289 | $3.601 |
2022-08-02 | $1.881 | $0.281 | $3.530 |
2022-08-03 | $1.884 | $0.315 | $3.371 |
2022-08-04 | $1.874 | $0.20021 | $3.433 |
2022-08-05 | $1.829 | $0.3077 | $3.499 |
2022-08-06 | $1.866 | $0.350 | $3.541 |
2022-08-07 | $1.636 | $0.000001 | $3.224 |
2022-08-08 | $1.849 | $0.0838 | $3.420 |
2022-08-09 | $1.831 | $0.356 | $3.439 |
2022-08-10 | $1.849 | $0.210 | $3.371 |
2022-08-11 | $1.857 | $0.235 | $3.399 |
2022-08-12 | $1.830 | $0.178 | $3.323 |
2022-08-13 | $1.886 | $0.222 | $3.435 |
2022-08-14 | $1.675 | $0.000001 | $3.208 |
2022-08-15 | $1.907 | $0.283 | $3.500 |
2022-08-16 | $1.907 | $0.249 | $3.447 |
2022-08-17 | $1.944 | $0.289 | $3.488 |
2022-08-18 | $1.968 | $0.386 | $3.584 |
2022-08-19 | $1.956 | $0.250 | $3.669 |
2022-08-20 | $2.025 | $0.30074 | $3.618 |
2022-08-21 | $1.825 | $0.153 | $3.340 |
2022-08-22 | $2.066 | $0.521 | $3.735 |
2022-08-23 | $2.073 | $0.334 | $3.778 |
2022-08-24 | $2.112 | $0.432 | $3.647 |
2022-08-25 | $2.137 | $0.4051 | $3.765 |
2022-08-26 | $2.123 | $0.421 | $3.729 |
2022-08-27 | $2.187 | $0.576 | $3.862 |
2022-08-28 | $1.980 | $0.40049 | $3.682 |
2022-08-29 | $2.211 | $0.455 | $3.726 |
2022-08-30 | $2.204 | $0.538 | $3.808 |
2022-08-31 | $2.229 | $0.489 | $3.784 |
2022 September | |||
2022-09-01 | $2.237 | $0.593 | $3.726 |
2022-09-02 | $2.204 | $0.586 | $3.887 |
2022-09-03 | $2.249 | $0.663 | $3.831 |
2022-09-04 | $2.020 | $0.365 | $3.515 |
2022-09-05 | $2.230 | $0.493 | $3.835 |
2022-09-06 | $2.202 | $0.592 | $3.859 |
2022-09-07 | $2.206 | $0.492 | $3.822 |
2022-09-08 | $2.193 | $0.497 | $3.771 |
2022-09-09 | $2.141 | $0.415 | $3.896 |
2022-09-10 | $2.167 | $0.466 | $3.824 |
2022-09-11 | $1.921 | $0.266 | $3.636 |
2022-09-12 | $2.115 | $0.374 | $3.701 |
2022-09-13 | $2.074 | $0.357 | $3.673 |
2022-09-14 | $2.067 | $0.4021 | $3.808 |
2022-09-15 | $2.045 | $0.370 | $3.646 |
2022-09-16 | $1.986 | $0.245 | $3.604 |
2022-09-17 | $2.007 | $0.235 | $3.695 |
2022-09-18 | $1.759 | $0.000001 | $3.454 |
2022-09-19 | $1.953 | $0.193 | $3.491 |
2022-09-20 | $1.914 | $0.154 | $3.584 |
2022-09-21 | $1.909 | $0.190 | $3.638 |
2022-09-22 | $1.893 | $0.152 | $3.584 |
2022-09-23 | $1.840 | $0.159 | $3.499 |
2022-09-24 | $1.869 | $0.168 | $3.575 |
2022-09-25 | $1.630 | $0.000001 | $3.332 |
2022-09-26 | $1.833 | $0.132 | $3.458 |
2022-09-27 | $1.803 | $0.122 | $3.482 |
2022-09-28 | $1.809 | $0.0463 | $3.543 |
2022-09-29 | $1.802 | $0.07037 | $3.523 |
2022-09-30 | $1.758 | $0.0978 | $3.501 |
2022 October | |||
2022-10-01 | $1.796 | $0.0835 | $3.410 |
2022-10-02 | $1.564 | $0.000001 | $3.214 |
2022-10-03 | $1.774 | $0.000001 | $3.453 |
2022-10-04 | $1.750 | $0.000001 | $3.449 |
2022-10-05 | $1.760 | $0.000001 | $3.459 |
2022-10-06 | $1.756 | $0.000001 | $3.347 |
2022-10-07 | $1.715 | $0.000001 | $3.460 |
2022-10-08 | $1.754 | $0.0366 | $3.526 |
2022-10-09 | $1.522 | $0.000001 | $3.170 |
2022-10-10 | $1.732 | $0.0298 | $3.481 |
2022-10-11 | $1.706 | $0.000001 | $3.482 |
2022-10-12 | $1.715 | $0.000001 | $3.239 |
2022-10-13 | $1.709 | $0.000001 | $3.341 |
2022-10-14 | $1.666 | $0.000001 | $3.296 |
2022-10-15 | $1.702 | $0.000001 | $3.317 |
2022-10-16 | $1.469 | $0.000001 | $3.196 |
2022-10-17 | $1.677 | $0.000001 | $3.377 |
2022-10-18 | $1.651 | $0.000001 | $3.427 |
2022-10-19 | $1.660 | $0.000001 | $3.457 |
2022-10-20 | $1.655 | $0.000001 | $3.394 |
2022-10-21 | $1.614 | $0.000001 | $3.235 |
2022-10-22 | $1.653 | $0.000001 | $3.378 |
2022-10-23 | $1.425 | $0.000001 | $3.194 |
2022-10-24 | $1.638 | $0.000001 | $3.297 |
2022-10-25 | $1.618 | $0.000001 | $3.305 |
2022-10-26 | $1.634 | $0.000001 | $3.381 |
2022-10-27 | $1.638 | $0.000001 | $3.336 |
2022-10-28 | $1.606 | $0.000001 | $3.344 |
2022-10-29 | $1.656 | $0.000001 | $3.351 |
2022-10-30 | $1.437 | $0.000001 | $3.234 |
2022-10-31 | $1.661 | $0.000001 | $3.344 |
2022 November | |||
2022-11-01 | $1.652 | $0.000001 | $3.304 |
2022-11-02 | $1.679 | $0.000001 | $3.410 |
2022-11-03 | $1.692 | $0.000001 | $3.602 |
2022-11-04 | $1.669 | $0.000001 | $3.416 |
2022-11-05 | $1.727 | $0.000001 | $3.461 |
2022-11-06 | $1.516 | $0.000001 | $3.225 |
2022-11-07 | $1.746 | $0.02087 | $3.528 |
2022-11-08 | $1.741 | $0.000001 | $3.455 |
2022-11-09 | $1.770 | $0.000001 | $3.473 |
2022-11-10 | $1.785 | $0.000001 | $3.613 |
2022-11-11 | $1.761 | $0.000001 | $3.402 |
2022-11-12 | $1.817 | $0.000001 | $3.613 |
2022-11-13 | $1.601 | $0.000001 | $3.287 |
2022-11-14 | $1.826 | $0.000001 | $3.623 |
2022-11-15 | $1.814 | $0.0542 | $3.543 |
2022-11-16 | $1.835 | $0.00560 | $3.520 |
2022-11-17 | $1.840 | $0.0484 | $3.557 |
2022-11-18 | $1.807 | $0.000001 | $3.566 |
2022-11-19 | $1.852 | $0.0824 | $3.514 |
2022-11-20 | $1.626 | $0.000001 | $3.351 |
2022-11-21 | $1.841 | $0.000001 | $3.568 |
2022-11-22 | $1.819 | $0.0345 | $3.725 |
2022-11-23 | $1.832 | $0.000001 | $3.648 |
2022-11-24 | $1.831 | $0.000001 | $3.501 |
2022-11-25 | $1.792 | $0.000001 | $3.551 |
2022-11-26 | $1.835 | $0.131 | $3.731 |
2022-11-27 | $1.609 | $0.000001 | $3.481 |
2022-11-28 | $1.825 | $0.000001 | $3.548 |
2022-11-29 | $1.810 | $0.0720 | $3.560 |
2022-11-30 | $1.831 | $0.00567 | $3.500 |
2022 December | |||
2022-12-01 | $1.842 | $0.00734 | $3.767 |
2022-12-02 | $1.820 | $0.000001 | $3.645 |
2022-12-03 | $1.881 | $0.000001 | $3.644 |
2022-12-04 | $1.678 | $0.000001 | $3.560 |
2022-12-05 | $1.922 | $0.000001 | $3.649 |
2022-12-06 | $1.936 | $0.0739 | $3.837 |
2022-12-07 | $1.991 | $0.000001 | $3.785 |
2022-12-08 | $2.038 | $0.0980 | $3.834 |
2022-12-09 | $2.054 | $0.137 | $3.839 |
2022-12-10 | $2.156 | $0.2076 | $3.762 |
2022-12-11 | $1.996 | $0.1046 | $3.826 |
2022-12-12 | $2.283 | $0.320 | $4.176 |
2022-12-13 | $2.341 | $0.311 | $4.153 |
2022-12-14 | $2.441 | $0.549 | $4.284 |
2022-12-15 | $2.532 | $0.655 | $4.502 |
2022-12-16 | $2.591 | $0.689 | $4.370 |
2022-12-17 | $2.735 | $0.812 | $4.577 |
2022-12-18 | $2.613 | $0.778 | $4.444 |
2022-12-19 | $2.937 | $0.947 | $4.861 |
2022-12-20 | $3.028 | $1.152 | $4.809 |
2022-12-21 | $3.156 | $1.205 | $4.824 |
2022-12-22 | $3.272 | $1.473 | $5.184 |
2022-12-23 | $3.350 | $1.479 | $5.183 |
2022-12-24 | $3.508 | $1.591 | $5.212 |
2022-12-25 | $3.395 | $1.366 | $5.216 |
2022-12-26 | $3.720 | $1.837 | $5.590 |
2022-12-27 | $3.808 | $1.878 | $5.788 |
2022-12-28 | $3.926 | $1.874 | $5.878 |
2022-12-29 | $4.024 | $2.063 | $5.872 |
2022-12-30 | $4.080 | $2.188 | $6.038 |
2022-12-31 | $4.208 | $2.251 | $6.170 |
Validity Price Prediction, VAL Forecast for 2022
Is "Validity" a Good Investment in 2022?
TODAY'S TREND PAIRS Trending Crypto/Fiat Pairs
- BTC to USD Bitcoin to US Dollar
- ETH to USD Ethereum to US Dollar
- DOGE to USD Dogecoin to US Dollar
- POLL to GBP ClearPoll to British Pound Sterling
- BNB to PHP Binance Coin to Philippine Peso
- SKL to INR SKALE to Indian Rupee
- TRX to USD TRON to US Dollar