Date | Average Price | Minimum Price | Maxium Price |
---|---|---|---|
2027 January | |||
2027-01-01 | $0.00581 | $0.00290 | $0.00871 |
2027-01-02 | $0.00575 | $0.00287 | $0.00862 |
2027-01-03 | $0.00592 | $0.00296 | $0.00888 |
2027-01-04 | $0.00586 | $0.00293 | $0.00879 |
2027-01-05 | $0.00574 | $0.00287 | $0.00862 |
2027-01-06 | $0.00557 | $0.00279 | $0.00836 |
2027-01-07 | $0.00529 | $0.00265 | $0.00794 |
2027-01-08 | $0.005028 | $0.00251 | $0.00754 |
2027-01-09 | $0.00488 | $0.00244 | $0.00732 |
2027-01-10 | $0.00468 | $0.00234 | $0.007023 |
2027-01-11 | $0.00464 | $0.00232 | $0.00695 |
2027-01-12 | $0.00473 | $0.00236 | $0.007092 |
2027-01-13 | $0.00487 | $0.00244 | $0.00731 |
2027-01-14 | $0.00472 | $0.00236 | $0.007086 |
2027-01-15 | $0.00472 | $0.00236 | $0.007086 |
2027-01-16 | $0.00468 | $0.00234 | $0.007015 |
2027-01-17 | $0.00472 | $0.00236 | $0.007085 |
2027-01-18 | $0.00496 | $0.00248 | $0.00744 |
2027-01-19 | $0.00491 | $0.00246 | $0.00737 |
2027-01-20 | $0.00481 | $0.00241 | $0.00722 |
2027-01-21 | $0.00457 | $0.00229 | $0.00686 |
2027-01-22 | $0.00462 | $0.00231 | $0.00693 |
2027-01-23 | $0.00485 | $0.00242 | $0.00727 |
2027-01-24 | $0.005090 | $0.00255 | $0.00764 |
2027-01-25 | $0.00534 | $0.00267 | $0.008017 |
2027-01-26 | $0.00518 | $0.00259 | $0.00778 |
2027-01-27 | $0.00493 | $0.00246 | $0.00739 |
2027-01-28 | $0.00497 | $0.00249 | $0.00746 |
2027-01-29 | $0.00473 | $0.00236 | $0.007088 |
2027-01-30 | $0.00496 | $0.00248 | $0.00744 |
2027-01-31 | $0.00521 | $0.00261 | $0.00782 |
2027 February | |||
2027-02-01 | $0.00516 | $0.00258 | $0.00774 |
2027-02-02 | $0.00511 | $0.00255 | $0.00766 |
2027-02-03 | $0.00516 | $0.00258 | $0.00774 |
2027-02-04 | $0.0050027 | $0.00250 | $0.00750 |
2027-02-05 | $0.005053 | $0.00253 | $0.00758 |
2027-02-06 | $0.00510 | $0.00255 | $0.00765 |
2027-02-07 | $0.00515 | $0.00258 | $0.00773 |
2027-02-08 | $0.00510 | $0.00255 | $0.00765 |
2027-02-09 | $0.00485 | $0.00242 | $0.00727 |
2027-02-10 | $0.00480 | $0.00240 | $0.00720 |
2027-02-11 | $0.00499 | $0.00250 | $0.00749 |
2027-02-12 | $0.00489 | $0.00245 | $0.00734 |
2027-02-13 | $0.005087 | $0.00254 | $0.00763 |
2027-02-14 | $0.00493 | $0.00247 | $0.00740 |
2027-02-15 | $0.00493 | $0.00247 | $0.00740 |
2027-02-16 | $0.00518 | $0.00259 | $0.00777 |
2027-02-17 | $0.00544 | $0.00272 | $0.00816 |
2027-02-18 | $0.00522 | $0.00261 | $0.00783 |
2027-02-19 | $0.00548 | $0.00274 | $0.00823 |
2027-02-20 | $0.00521 | $0.00260 | $0.00781 |
2027-02-21 | $0.00511 | $0.00255 | $0.00766 |
2027-02-22 | $0.00490 | $0.00245 | $0.00735 |
2027-02-23 | $0.00485 | $0.00243 | $0.00728 |
2027-02-24 | $0.005046 | $0.00252 | $0.00757 |
2027-02-25 | $0.00484 | $0.00242 | $0.00727 |
2027-02-26 | $0.00465 | $0.00233 | $0.00698 |
2027-02-27 | $0.00465 | $0.00233 | $0.00698 |
2027-02-28 | $0.00465 | $0.00233 | $0.00698 |
2027 March | |||
2027-03-01 | $0.00442 | $0.00221 | $0.00663 |
2027-03-02 | $0.00429 | $0.00214 | $0.00643 |
2027-03-03 | $0.00429 | $0.00214 | $0.00643 |
2027-03-04 | $0.00433 | $0.00216 | $0.00649 |
2027-03-05 | $0.00416 | $0.002078 | $0.00623 |
2027-03-06 | $0.00436 | $0.00218 | $0.00654 |
2027-03-07 | $0.00423 | $0.00212 | $0.00635 |
2027-03-08 | $0.00440 | $0.00220 | $0.00660 |
2027-03-09 | $0.00440 | $0.00220 | $0.00660 |
2027-03-10 | $0.00458 | $0.00229 | $0.00687 |
2027-03-11 | $0.00444 | $0.00222 | $0.00666 |
2027-03-12 | $0.00444 | $0.00222 | $0.00666 |
2027-03-13 | $0.00422 | $0.00211 | $0.00633 |
2027-03-14 | $0.00443 | $0.00221 | $0.00664 |
2027-03-15 | $0.00461 | $0.00230 | $0.00691 |
2027-03-16 | $0.00484 | $0.00242 | $0.00725 |
2027-03-17 | $0.00493 | $0.00247 | $0.00740 |
2027-03-18 | $0.00479 | $0.00239 | $0.00718 |
2027-03-19 | $0.00498 | $0.00249 | $0.00746 |
2027-03-20 | $0.00523 | $0.00261 | $0.00784 |
2027-03-21 | $0.00533 | $0.00266 | $0.00799 |
2027-03-22 | $0.00517 | $0.00258 | $0.00775 |
2027-03-23 | $0.00496 | $0.00248 | $0.00744 |
2027-03-24 | $0.00486 | $0.00243 | $0.00730 |
2027-03-25 | $0.005058 | $0.00253 | $0.00759 |
2027-03-26 | $0.00486 | $0.00243 | $0.00728 |
2027-03-27 | $0.00481 | $0.00240 | $0.00721 |
2027-03-28 | $0.005048 | $0.00252 | $0.00757 |
2027-03-29 | $0.00480 | $0.00240 | $0.00719 |
2027-03-30 | $0.00480 | $0.00240 | $0.00719 |
2027-03-31 | $0.005035 | $0.00252 | $0.00755 |
2027 April | |||
2027-04-01 | $0.00478 | $0.00239 | $0.00718 |
2027-04-02 | $0.00454 | $0.00227 | $0.00682 |
2027-04-03 | $0.00459 | $0.00229 | $0.00688 |
2027-04-04 | $0.00482 | $0.00241 | $0.00723 |
2027-04-05 | $0.005060 | $0.00253 | $0.00759 |
2027-04-06 | $0.00496 | $0.00248 | $0.00744 |
2027-04-07 | $0.00486 | $0.00243 | $0.00729 |
2027-04-08 | $0.00467 | $0.00233 | $0.00700 |
2027-04-09 | $0.00453 | $0.00226 | $0.00679 |
2027-04-10 | $0.00471 | $0.00235 | $0.007060 |
2027-04-11 | $0.00475 | $0.00238 | $0.00713 |
2027-04-12 | $0.00499 | $0.00250 | $0.00749 |
2027-04-13 | $0.005041 | $0.00252 | $0.00756 |
2027-04-14 | $0.00524 | $0.00262 | $0.00786 |
2027-04-15 | $0.00540 | $0.00270 | $0.00810 |
2027-04-16 | $0.00529 | $0.00265 | $0.00794 |
2027-04-17 | $0.00524 | $0.00262 | $0.00786 |
2027-04-18 | $0.00498 | $0.00249 | $0.00747 |
2027-04-19 | $0.00483 | $0.00241 | $0.00724 |
2027-04-20 | $0.00459 | $0.00229 | $0.00688 |
2027-04-21 | $0.00454 | $0.00227 | $0.00681 |
2027-04-22 | $0.00463 | $0.00232 | $0.00695 |
2027-04-23 | $0.00445 | $0.00222 | $0.00667 |
2027-04-24 | $0.00445 | $0.00222 | $0.00667 |
2027-04-25 | $0.00436 | $0.00218 | $0.00654 |
2027-04-26 | $0.00418 | $0.002092 | $0.00627 |
2027-04-27 | $0.00418 | $0.002092 | $0.00627 |
2027-04-28 | $0.00397 | $0.00199 | $0.00596 |
2027-04-29 | $0.00381 | $0.00191 | $0.00572 |
2027-04-30 | $0.00381 | $0.00191 | $0.00572 |
2027 May | |||
2027-05-01 | $0.00378 | $0.00189 | $0.00567 |
2027-05-02 | $0.00389 | $0.00195 | $0.00584 |
2027-05-03 | $0.00397 | $0.00198 | $0.00595 |
2027-05-04 | $0.004087 | $0.002043 | $0.00613 |
2027-05-05 | $0.00413 | $0.002064 | $0.00619 |
2027-05-06 | $0.00413 | $0.002064 | $0.00619 |
2027-05-07 | $0.00421 | $0.00211 | $0.00632 |
2027-05-08 | $0.00434 | $0.00217 | $0.00650 |
2027-05-09 | $0.00455 | $0.00228 | $0.00683 |
2027-05-10 | $0.00478 | $0.00239 | $0.00717 |
2027-05-11 | $0.00459 | $0.00229 | $0.00688 |
2027-05-12 | $0.00464 | $0.00232 | $0.00695 |
2027-05-13 | $0.00487 | $0.00243 | $0.00730 |
2027-05-14 | $0.00472 | $0.00236 | $0.007082 |
2027-05-15 | $0.00477 | $0.00238 | $0.00715 |
2027-05-16 | $0.00467 | $0.00234 | $0.007010 |
2027-05-17 | $0.00444 | $0.00222 | $0.00666 |
2027-05-18 | $0.00431 | $0.00215 | $0.00646 |
2027-05-19 | $0.00452 | $0.00226 | $0.00678 |
2027-05-20 | $0.00457 | $0.00228 | $0.00685 |
2027-05-21 | $0.00457 | $0.00228 | $0.00685 |
2027-05-22 | $0.00452 | $0.00226 | $0.00678 |
2027-05-23 | $0.00475 | $0.00237 | $0.00712 |
2027-05-24 | $0.00498 | $0.00249 | $0.00748 |
2027-05-25 | $0.00498 | $0.00249 | $0.00748 |
2027-05-26 | $0.005035 | $0.00252 | $0.00755 |
2027-05-27 | $0.00519 | $0.00259 | $0.00778 |
2027-05-28 | $0.005082 | $0.00254 | $0.00762 |
2027-05-29 | $0.00518 | $0.00259 | $0.00778 |
2027-05-30 | $0.00513 | $0.00257 | $0.00770 |
2027-05-31 | $0.00534 | $0.00267 | $0.0080057 |
2027 June | |||
2027-06-01 | $0.00523 | $0.00262 | $0.00785 |
2027-06-02 | $0.00523 | $0.00262 | $0.00785 |
2027-06-03 | $0.00518 | $0.00259 | $0.00777 |
2027-06-04 | $0.00497 | $0.00249 | $0.00746 |
2027-06-05 | $0.00477 | $0.00239 | $0.00716 |
2027-06-06 | $0.00477 | $0.00239 | $0.00716 |
2027-06-07 | $0.00453 | $0.00227 | $0.00680 |
2027-06-08 | $0.00449 | $0.00224 | $0.00673 |
2027-06-09 | $0.00471 | $0.00236 | $0.007069 |
2027-06-10 | $0.00448 | $0.00224 | $0.00672 |
2027-06-11 | $0.00452 | $0.00226 | $0.00678 |
2027-06-12 | $0.00439 | $0.00219 | $0.00658 |
OnX Finance Price Prediction, ONX Forecast for 2027
Is "OnX Finance" a Good Investment in 2027?
TODAY'S TREND PAIRS Trending Crypto/Fiat Pairs
- BTC to USD Bitcoin to US Dollar
- ETH to USD Ethereum to US Dollar
- DOGE to USD Dogecoin to US Dollar
- POLL to GBP ClearPoll to British Pound Sterling
- BNB to PHP Binance Coin to Philippine Peso
- SKL to INR SKALE to Indian Rupee
- TRX to USD TRON to US Dollar