Date | Average Price | Minimum Price | Maxium Price |
---|---|---|---|
2027 January | |||
2027-01-01 | $0.00235 | $0.00118 | $0.00353 |
2027-01-02 | $0.00224 | $0.00112 | $0.00336 |
2027-01-03 | $0.00226 | $0.00113 | $0.00339 |
2027-01-04 | $0.00233 | $0.00116 | $0.00349 |
2027-01-05 | $0.00244 | $0.00122 | $0.00366 |
2027-01-06 | $0.00257 | $0.00128 | $0.00385 |
2027-01-07 | $0.00254 | $0.00127 | $0.00381 |
2027-01-08 | $0.00254 | $0.00127 | $0.00381 |
2027-01-09 | $0.00259 | $0.00130 | $0.00389 |
2027-01-10 | $0.00254 | $0.00127 | $0.00381 |
2027-01-11 | $0.00251 | $0.00126 | $0.00377 |
2027-01-12 | $0.00256 | $0.00128 | $0.00385 |
2027-01-13 | $0.00249 | $0.00124 | $0.00373 |
2027-01-14 | $0.00256 | $0.00128 | $0.00384 |
2027-01-15 | $0.00248 | $0.00124 | $0.00373 |
2027-01-16 | $0.00246 | $0.00123 | $0.00369 |
2027-01-17 | $0.00239 | $0.00119 | $0.00358 |
2027-01-18 | $0.00251 | $0.00125 | $0.00376 |
2027-01-19 | $0.00245 | $0.00123 | $0.00368 |
2027-01-20 | $0.00238 | $0.00119 | $0.00357 |
2027-01-21 | $0.00245 | $0.00123 | $0.00368 |
2027-01-22 | $0.00255 | $0.00128 | $0.00383 |
2027-01-23 | $0.00250 | $0.00125 | $0.00375 |
2027-01-24 | $0.00260 | $0.00130 | $0.00390 |
2027-01-25 | $0.00255 | $0.00127 | $0.00382 |
2027-01-26 | $0.00250 | $0.00125 | $0.00375 |
2027-01-27 | $0.00237 | $0.00119 | $0.00356 |
2027-01-28 | $0.00242 | $0.00121 | $0.00363 |
2027-01-29 | $0.00244 | $0.00122 | $0.00367 |
2027-01-30 | $0.00235 | $0.00117 | $0.00352 |
2027-01-31 | $0.00225 | $0.00113 | $0.00338 |
2027 February | |||
2027-02-01 | $0.00230 | $0.00115 | $0.00345 |
2027-02-02 | $0.00221 | $0.00110 | $0.00331 |
2027-02-03 | $0.00225 | $0.00112 | $0.00337 |
2027-02-04 | $0.00234 | $0.00117 | $0.00351 |
2027-02-05 | $0.00246 | $0.00123 | $0.00368 |
2027-02-06 | $0.00236 | $0.00118 | $0.00354 |
2027-02-07 | $0.00233 | $0.00117 | $0.00350 |
2027-02-08 | $0.00224 | $0.00112 | $0.00336 |
2027-02-09 | $0.00213 | $0.001065 | $0.00319 |
2027-02-10 | $0.00221 | $0.00111 | $0.00332 |
2027-02-11 | $0.00230 | $0.00115 | $0.00345 |
2027-02-12 | $0.00230 | $0.00115 | $0.00345 |
2027-02-13 | $0.00228 | $0.00114 | $0.00342 |
2027-02-14 | $0.00221 | $0.00111 | $0.00332 |
2027-02-15 | $0.00223 | $0.00112 | $0.00335 |
2027-02-16 | $0.00228 | $0.00114 | $0.00342 |
2027-02-17 | $0.00223 | $0.00112 | $0.00335 |
2027-02-18 | $0.00230 | $0.00115 | $0.00345 |
2027-02-19 | $0.00237 | $0.00118 | $0.00355 |
2027-02-20 | $0.00249 | $0.00124 | $0.00373 |
2027-02-21 | $0.00259 | $0.00129 | $0.00388 |
2027-02-22 | $0.00256 | $0.00128 | $0.00384 |
2027-02-23 | $0.00259 | $0.00129 | $0.00388 |
2027-02-24 | $0.00269 | $0.00134 | $0.004034 |
2027-02-25 | $0.00266 | $0.00133 | $0.00399 |
2027-02-26 | $0.00274 | $0.00137 | $0.00411 |
2027-02-27 | $0.00272 | $0.00136 | $0.004073 |
2027-02-28 | $0.00277 | $0.00138 | $0.00415 |
2027 March | |||
2027-03-01 | $0.00288 | $0.00144 | $0.00432 |
2027-03-02 | $0.00300 | $0.00150 | $0.00449 |
2027-03-03 | $0.00285 | $0.00142 | $0.00427 |
2027-03-04 | $0.00290 | $0.00145 | $0.00435 |
2027-03-05 | $0.00282 | $0.00141 | $0.00422 |
2027-03-06 | $0.00284 | $0.00142 | $0.00427 |
2027-03-07 | $0.00276 | $0.00138 | $0.00414 |
2027-03-08 | $0.00262 | $0.00131 | $0.00393 |
2027-03-09 | $0.00262 | $0.00131 | $0.00393 |
2027-03-10 | $0.00257 | $0.00128 | $0.00385 |
2027-03-11 | $0.00265 | $0.00132 | $0.00397 |
2027-03-12 | $0.00254 | $0.00127 | $0.00381 |
2027-03-13 | $0.00251 | $0.00126 | $0.00377 |
2027-03-14 | $0.00261 | $0.00131 | $0.00392 |
2027-03-15 | $0.00267 | $0.00133 | $0.00400011 |
2027-03-16 | $0.00261 | $0.00131 | $0.00392 |
2027-03-17 | $0.00269 | $0.00135 | $0.004038 |
2027-03-18 | $0.00280 | $0.00140 | $0.00420 |
2027-03-19 | $0.00269 | $0.00134 | $0.004031 |
2027-03-20 | $0.00277 | $0.00138 | $0.00415 |
2027-03-21 | $0.00291 | $0.00145 | $0.00436 |
2027-03-22 | $0.00276 | $0.00138 | $0.00414 |
2027-03-23 | $0.00290 | $0.00145 | $0.00435 |
2027-03-24 | $0.003015 | $0.00151 | $0.00452 |
2027-03-25 | $0.00311 | $0.00155 | $0.00466 |
2027-03-26 | $0.003013 | $0.00151 | $0.00452 |
2027-03-27 | $0.00286 | $0.00143 | $0.00429 |
2027-03-28 | $0.00298 | $0.00149 | $0.00446 |
2027-03-29 | $0.00298 | $0.00149 | $0.00446 |
2027-03-30 | $0.0030061 | $0.00150 | $0.00451 |
2027-03-31 | $0.00292 | $0.00146 | $0.00437 |
2027 April | |||
2027-04-01 | $0.00277 | $0.00139 | $0.00416 |
2027-04-02 | $0.00283 | $0.00141 | $0.00424 |
2027-04-03 | $0.00291 | $0.00146 | $0.00437 |
Bulls Price Prediction, BULLS Forecast for 2027
Is "Bulls" a Good Investment in 2027?
TODAY'S TREND PAIRS Trending Crypto/Fiat Pairs
- BTC to USD Bitcoin to US Dollar
- ETH to USD Ethereum to US Dollar
- DOGE to USD Dogecoin to US Dollar
- POLL to GBP ClearPoll to British Pound Sterling
- BNB to PHP Binance Coin to Philippine Peso
- SKL to INR SKALE to Indian Rupee
- TRX to USD TRON to US Dollar